Roma vince e accede ai playoff di Europa League: Lazio prima nonostante la sconfitta! Scopri la classifica e i verdetti finali.

fase conclusiva dell’europa league: risultati e classifiche

La fase a gironi dell’Europa League si è conclusa, con i risultati dell’ultima giornata di campionato che hanno segnato il destino delle squadre. La Lazio, pur subendo una sconfitta contro il Braga, mantiene la prima posizione della classifica grazie alla propria differenza reti. D’altra parte, la Roma ha ottenuto un’importante vittoria contro l’Eintracht, con un punteggio finale di 2-0, assicurandosi così il 15esimo posto e un posto nei playoff, dove affronterà una tra il Porto e il Ferencvaros, con la possibilità di incrociare nuovamente la Lazio negli ottavi.

match decisivi e loro esiti

Altri risultati significativi includono la vittoria dell’Ajax per 2-1 contro il Galatasaray. Entrambe le squadre si qualificheranno ai playoff, così come il Porto di Djalo.

classifica finale dell’europa league

Di seguito sono riportati i risultati finali delle squadre, con i punti e la differenza reti:

  1. Lazio – 19 (+12)
  2. Atletic. Bilbao – 19 (+8)
  3. Manchester Utd – 18 (+7)
  4. Tottenham – 17 (+8)
  5. Francoforte – 16 (+4)
  6. Lione – 15 (+8)
  7. Olympiakos – 15 (+6)
  8. Rangers – 14 (+6)
  9. Bodø/Glimt – 14 (+3)
  10. Anderlecht – 14 (+2)
  11. FCSB – 14 (+1)
  12. Ajax – 13 (+8)
  13. Real Sociedad – 13 (+4)
  14. Galatasaray – 13 (+3)
  15. Roma – 12 (+4)
  16. Plzen – 12 (+1)
  17. Ferencvaros – 12 (+0)
  18. FC Porto – 11 (+2)
  19. Alkmaar – 11 (0)
  20. Midtjylland – 11 (0)
  21. Royale Union SG – 11 (0)
  22. PAOK – 10 (+2)
  23. Twente – 10 (-1)
  24. Fenerbahce – 10 (-2)
  25. Braga – 10 (-3)
  26. Elfsborg – 10 (-5)
  27. Hoffenheim – 9 (-3)
  28. Besiktas – 9 (-5)
  29. M. Tel Aviv – 6 (-9)
  30. Slavia Praga – 5 (-4)
  31. Malmo FF – 5 (-7)
  32. RFS – 5 (-7)
  33. Ludogorets – 4 (-7)
  34. Dyn. Kyiv – 4 (-13)
  35. Nizza – 3 (-9)
  36. Qarabag – 3 (-14)
Scritto da wp_10570036